研究成果
主持科研项目
2020.1~2022.12 1.盐差能驱动电化学发光传感平台的构建及其在卵巢癌肿瘤标志物检测中的 研究,国家自然科学基金青年项目,30万
2. 2021.1~2023.12 有序二氧化硅多级孔薄膜修饰电极的制备、性质调控及其在生物流体高灵敏直接电分析中的应用,浙江省自然科学基金探索项目,10万
3.2018.10~2020.10 果蔬中硝基苯类有机磷农药的直接、灵敏电化学检测研究,浙江省教育厅项目,1万
4. 2022.1~2023.12 卵巢癌肿瘤标志物的电化学发光成像分析,浙江理工大学基本科研业务费项目青年创新专项,6万
以第一作者/通讯作者身份发表论文
After ZSTU
18. Microchem. J., 2023, 190, 108632. (IF = 5.304)
17. Molecules, 2022, 27, 8200. (IF = 4.927)
16. Front. Chem., 2022, 10, 939510. (IF = 5.545)
15. Nanomaterials, 2022, 12, 3632. (IF = 5.719)
14. Front. Nutr., 2022, 9, 987442. (IF = 6.590)
13. Biosens. Bioelectron., 2022, 215: 114563. (IF = 12.545)
12. Front. Chem., 2022, 10: 939510. (IF = 5.545)
11. Front. Chem., 2022, 10: 952936. (IF = 5.545)
10. Sens. Actuators B. Chem., 2022, 368: 132086. (IF = 9.221)
9. Sens. Actuators B. Chem., 2022, 353: 131101. (IF = 9.221)
8. J. Electroanal. Chem., 2021, 881: 114969. (IF = 4.598)
7. RSC Advances, 2021, 11: 9021-9028. (IF = 4.036)
6. Talanta, 2021, 225: 122066. (IF = 6.556)
5. J. Hazard. Mater., 2021, 410: 124636. (IF = 14.224)
4. J. Mater. Chem. B, 2020, 8: 10630-10636. (IF = 7.571)
3. J. Electroanal. Chem., 2020, 878: 114568. (IF = 4.598)
2. Microchim. Acta, 2020, 187: 470. (IF = 6.408)
1. J. Mater. Chem. C, 2020, 8: 7113–7119. (IF = 8.067)
Before ZSTU
7. J. Mater. Chem. A, 2019, 7: 2385-2391. (IF = 14.511)
6. Anal. Chem., 2019, 91: 1227-1231. (IF = 8.008)
5. Anal. Chem., 2016, 88: 11001-11006. (IF = 8.008)
4. Analyst, 2016, 141: 2482-3495. (IF = 5.227)
3. Chem. Commun., 2015, 51: 17736-17739. (IF = 6.065)
2. Anal. Chem., 2015, 87: 4436-4441. (IF = 8.008)
1. Prog. Chem., 2013, 25: 799-808. (IF = 1.044)