作者:研究生院、党委研究生工作部 时间:2017-08-26 10:57:48 点击量:
应宁波市人社局的邀请,我校将组织部分2018届毕业研究生参加宁波市第十九届高层次人才引进洽谈会(以下简称“高洽会”)。现将有关事项通知如下:
一、会议主题
2017年毕业研究生与长三角地区用人单位供需见面、洽谈就业意向。
二、会议时间:
2017年9月23日(周六) 9:00-14:00
三、会议地点:
宁波国际会展中心7号、8号馆(宁波市会展路181号)
四、具体安排:
1.选定参会人员,申请报名参会研究生须登录“网上高洽会”(网址:http://gqh.nbrc.com.cn/personLogin.html)进行注册,注册截止时间是9月4日(逾期注册将影响交通补助费用的发放)。
2.学校将于9月5日将名单汇总报宁波市人社局审定,经审定的参会人员,给予交通补助费。
3.请各位参会研究生切实注意人身、财物安全。
4.学校将统一安排车辆前往宁波,参会研究生要携带研究生证及复印件、身份证及复印件、个人简历和宁波市人才市场人才流动登记表,按时到指定地点上车。
5.参会名单一经确定,不得更改,请研究生协调好自己的时间安排。
参展单位分布和清单


| (高新区7001-7053) |
| 7001 | 宁波中国科学院信息技术应用研究院 |
| 7002 | 宁波东海蓝帆科技有限公司 |
| 7003 | 宁波金意环球贸易有限公司 |
| 7004 | 浙江康帕斯流体输送技术有限公司 |
| 7005 | 宁波碧城生态科技有限公司 |
| 7006 | 宁波麦维科技有限公司 |
| 7007 | 镇海石化工程股份有限公司 |
| 7008 | 宁波伊士通技术股份有限公司 |
| 7009 | 宁波市安贞信息科技有限公司 |
| 7010 | 中电科(宁波)海洋电子研究院有限公司 |
| 7011 | 北京市长城企业战略研究所 |
| 7012 | 宁波正奇电子有限公司 |
| 7013 | 浙江坤德创新岩土工程有限公司 |
| 7014 | 宁波大红鹰药业股份有限公司 |
| 7015 | 宁波海尔施医药有限责任公司 |
| 7016 | 宁波海尔施基因科技有限公司 |
| 7017 | 宁波海壹生物科技有限公司 |
| 7018 | 宁波金唐软件有限公司 |
| 7019 | 中国化学赛鼎宁波工程有限公司 |
| 7020 | 浙江中环瑞蓝科技发展有限公司 |
| 7021-7024 | 宁波均胜投资集团有限公司 |
| 7025 | 宁波美诺华药业股份有限公司 |
| 7026-7027 | 赛尔富电子有限公司 |
| 7028 | 宁波永新光学股份有限公司 |
| 7029 | 宁波新文三维股份有限公司 |
| 7030 | 宁波柯泰医疗器械有限公司 |
| 7031 | 宁波经纬数控设备有限公司 |
| 7032 | 宁波维尔凯迪医疗器械有限公司 |
| 7033 | 宁波赛耐比光电科技股份有限公司 |
| 7034 | 宁波市浪石投资控股有限公司 |
| 7035 | 高新区咨询台 |
| 7036 | 宁波德泰中研商务咨询有限公司 |
| 7037 | 宁波恒越智能科技股份有限公司 |
| 7038 | 宁波美格电力自动化工程有限公司 |
| 7039 | 宁波赛宝信息产业技术研究院有限公司 |
| 7040 | 宁波高新区阶梯科技有限公司 |
| 7041 | 宁波塔塔母婴科技有限公司 |
| 7042 | 宁波高新区尼特贸易有限公司 |
| 7043-7046 | TCL通讯(宁波)有限公司 |
| 7047 | 宁波康大美术用品集团有限公司 |
| 7048 | 浙江中一检测研究院股份有限公司 |
| 7049 | 宁波盖济尔医疗科技有限公司 |
| 7050 | 莱茵技术-商检(宁波)有限公司 |
| 7051 | 宁波向往智能科技有限公司 |
| 7052 | 浙江万德电气有限公司(高新区) |
| 7053 | 浙江省工程咨询有限公司宁波区域分公司 |
| 杭州湾新区7054-7070 |
| 序号 | 单位名称 |
| 7054 | 宁波海创投资发展有限公司 |
| 7055 | 宁波双成药业有限公司 |
| 7056 | 宁波市塞纳电热电器有限公司 |
| 7057 | 宁波麟沣生物科技有限公司 |
| 7058 | 康龙化成(宁波)新药技术有限公司 |
| 7059 | 杭州湾咨询台 |
| 7060 | 宁波市海天一洲旅游服务有限公司 |
| 7061 | 宁波泰茂车业有限公司 |
| 7062 | 宁波琳盛高分子材料有限公司 |
| 7063 | 博世(宁波)轻型电动车电机有限公司 |
| 7064 | 浙江正力安拓生物科技有限公司 |
| 7065 | 延锋汽车饰件系统宁波有限公司 |
| 7066 | 卡达克机动车质量检验中心(宁波)有限公司 |
| 7067 | 华德控股集团 |
| 7068 | 宁波妈咪宝婴童用品制造有限公司 |
| 7069 | 宁波伊德尔新材料有限公司 |
| 7070 | 中国(杭州湾)e设计街区 |
| 跨境电商专区7071-7082 |
| 序号 | 单位名称 |
| 7071 | 跨境电商 综试区展示位 |
| 7072 | 宁波国际物流发展股份有限公司 (宁波电子口岸) |
| 7073 | 宁波唯品会供应链管理有限公司 |
| 7074 | 宁波保税区宁兴优贝国际贸易有限公司 |
| 7075 | 宁波淘淘羊国际贸易股份有限公司 |
| 7076 | 宁波顺丰速运有限公司 |
| 7077 | 宁波环球淘电子商务有限公司 |
| 北仑跨境电商园区 |
| 7078 | 宁波红日工具有限公司 |
| 宁波聚昇网络科技有限公司 |
| 7079 | 宁波牧之贸易有限公司 |
| 7080 | 百世物流科技(宁波保税区)有限公司 |
| 7081 | 宁波宝仕儿童用品有限公司 |
| 宁波鑫海通达贸易有限公司 |
| 7082 | 嘉里大通物流有限公司宁波分公司 |
| (中国制造2025-新材料专区、7083-7092) |
| 序号 | 单位名称 |
| 7083 | 宁波信远工业集团有限公司 |
| 7084 | 万华化学(宁波)容威聚氨酯有限公司 |
| 7085 | 宁波江丰电子材料股份有限公司 |
| 7086 | 东睦新材料集团股份有限公司 |
| 7087-7090 | 宁波激智科技股份有限公司 |
| 7091 | 博威集团有限公司 |
| 7092 | 中银(宁波)电池有限公司 |
| (中国制造2025-汽车制造专区、7093-7101) |
| 序号 | 单位名称 |
| 7093 | 吉利汽车研究院(宁波)有限公司 |
| 7094 | 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 |
| 7095 | 建新赵氏集团有限公司 |
| 7096 | 宁波中骏森驰汽车零部件股份有限公司 |
| 7097 | 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 |
| 7A03 | 华纳圣龙(宁波)有限公司 |
| 7098 | 宁波高发汽车控制系统股份有限公司 |
| 7099 | 亚普燃油系统(宁波杭州湾新区)有限公司 |
| 7100 | 佛吉亚排气控制系统(宁波杭州湾新区)有限公司 |
| 7101 | 宁波丰沃涡轮增压系统有限公司 |
| (中国制造2025-高端装备专区、7102-7121) |
| 序号 | 单位名称 |
| 7102 | 宁波合力模具科技股份有限公司 |
| 7103 | 宁波横河模具股份有限公司 |
| 7104 | 宁波中策动力机电集团有限公司 |
| 7105 | 宁波东力股份有限公司 |
| 7106 | 浙江大丰体育设备有限公司 |
| 7107 | 宁波欣达(集团)有限公司 |
| 7108-7111 | 宁波银亿物业管理有限公司 |
| 银亿房地产股份有限公司 |
| 银亿集团有限公司 |
| 宁波银亿进出口有限公司 |
| 7112-7114 | 海天集团 |
| 7115-7116 | 宁波韵升股份有限公司 |
| | 韵升控股集团有限公司 |
| 7117-7118 | 舜宇光学科技(集团)有限公司 |
| 7119-7120 | 宁波亚德客自动化工业有限公司 |
| 7121 | 盛威国际控股(中国)有限公司 |
| (中国制造2025-智能家电专区、7122-7131) |
| 序号 | 单位名称 |
| 7122 | 卓力电器集团有限公司 |
| 7123 | 欧琳集团有限公司 |
| 7124 | 公牛集团有限公司 |
| 7125 | 沁园集团股份有限公司 |
| 7126-7128 | 方太集团 |
| 7129-7131 | 奥克斯集团有限公司 |
| (中国制造2025-生物制药专区、7132-7141) |
| 序号 | 单位名称 |
| 7132-7135 | 美康生物科技股份有限公司 |
| 7136-7138 | 海尔施生物医药医药股份有限公司 |
| 7139 | 宁波美丽人生医药生物科技发展有限公司 |
| 7140 | 福安药业集团宁波天衡制药有限公司 |
| 7141 | 宁波绿之健药业有限公司 |
| 省直单位(7142-7150) |
| 序号 | 单位名称 |
| 7142 | 杭州旺旺食品有限公司 |
| 7143 | 浙江农林大学 |
| 7144 | 浙江省化工研究院有限公司 |
| 7145 | 浙江工业大学 |
| 7A05 | 浙江省咨询台 |
| 7146 | 中机国能浙江工程有限公司 |
| 7147 | 浙江树人大学 |
| 7148 | 浙江省人才市场(浙江猎头) |
| 7149 | 浙江传媒学院 |
| 7150 | 浙江外国语学院 |
| 金华市(7151-7173) |
| 序号 | 单位名称 |
| 7151 | 金华市轨道交通投资建设有限公司 |
| 7152 | 义乌市申通快递有限公司 |
| 7153 | 浙江白马实业有限公司 |
| 7154 | 浙江天丰生物科学有限公司 |
| 7155 | 浙江百特厨具有限公司 |
| 7156 | 三鼎控股集团有限公司 |
| 7157 | 义乌华鼎锦纶股份有限公司 |
| 7158 | 义乌商翔集团有限公司 |
| 7159 | 义乌市盈云科技有限公司 |
| 7160 | 金华咨询台 |
| 7161 | 浙江华丽达塑料制品有限公司 |
| 7162 | 浙江金斯顿物流有限公司 |
| 7163 | 浙江三鼎织造有限公司 |
| 7164 | 浙江中科宏寿医药科技有限公司 |
| 7165 | 浙江横店影视职业学院 |
| 7166 | 花园集团有限公司 |
| 7167 | 花园药业股份有限公司 |
| 7168 | 浙江普洛康裕制药有限公司 |
| 7169 | 浙江思科制冷股份有限公司 |
| 7170 | 浙江三美化工股份有限公司 |
| 7171 | 永康市开源动力工具有限公司 |
| 7172 | 王力集团有限公司 |
| 7173 | 浙江佳环电子有限公司 |
| 台州市(7174-7186) |
| 序号 | 单位名称 |
| 7174 | 浙江海翔药业股份有限公司(上市公司) |
| 7175 | 浙江瑞铃企业管理股份有限公司 |
| 7176 | 浙江江北药业有限公司 |
| 7177 | 浙江远程车饰有限公司 |
| 7178 | 永高股份有限公司(上市公司) |
| 7179 | 浙江赛豪实业有限公司 |
| 7180 | 浙江天翀车灯集团有限公司 |
| 7181 | 浙江中马园林机器股份有限公司 |
| 7182 | 浙江万胜智能科技股份有限公司 |
| 7183 | 浙江大元泵业股份有限公司(上市公司) |
| 7184 | 台州咨询台 |
| 7185 | 伟星集团有限公司(上市公司) |
| 7186 | 浙江华海药业股份有限公司(上市公司) |
| 湖州市(7187-7202) |
| 序号 | 单位名称 |
| 7187 | 湖州欧美化学有限公司 |
| 7188 | 浙江金时代生物技术有限公司 |
| 7189 | 浙江格尔泰斯环保特材科技股份有限公司 |
| 7190 | 湖州百成新型电池有限公司 |
| 7191 | 长兴旗滨玻璃有限公司 |
| 7192 | 诺力机械股份有限公司 |
| 7193 | 浙江新高包装有限公司 |
| 7194 | 湖州市电子数据审计中心 |
| 7195 | 永艺家具股份有限公司 |
| 7196 | 浙江丰虹新材料股份有限公司 |
| 7197 | 浙江恒林椅业股份有限公司 |
| 7198 | 浙江天草生物科技股份有限公司 |
| 7199 | 浙江德马工业设备有限公司 |
| 7200 | 湖州天丰电源股份有限公司 |
| 7201 | 微宏动力系统(湖州)有限公司 |
| 7202 | 湖州咨询台 |
| 丽水市(7203-7208、7213-7218) |
| 序号 | 单位名称 |
| 7203 | 丽水市中心血站 |
| 7204 | 丽水市疾病预防控制中心 |
| 7205 | 浙江国镜药业有限公司 |
| 7206 | 丽水职业技术学院 |
| 7207 | 丽水学院 |
| 7208 | 青田县人力资源和社会保障局 |
| 7213 | 云和县人民政府办公室(法律事务中心) |
| 7214 | 丽水咨询台 |
| 7215 | 浙江华润三九众益制药有限公司 |
| 7216 | 浙江汉威阀门制造有限公司 |
| 7217 | 浙江金棒运动器材有限公司 |
| 7218 | 丽水青山特材有限公司 |
| 镇海区7219-7254 |
| 序号 | 单位名称 |
| 7219 | 宁波中金石化有限公司 |
| 7220 | 镇海石化建安工程有限公司 |
| 7221 | 金丰(中国)机械工业有限公司 |
| 7222 | 浙江金辰饰工程有限公司 |
| 7223 | 宁波鼎川文化发展有限公司 |
| 7224 | 宁波金海电子有限公司 |
| 7225 | 宁波市恺丰文具礼品有限公司 |
| 7226 | 宁波中科孚奇能源科技有限公司 |
| 7227 | 宁波昊天汽车零部件有限公司 |
| 7228 | 宁波升亚电子有限公司 |
| 7229 | 宁波艾特进出口有限公司 |
| 7230 | 宁波大红鹰生物工程股份有限公司 |
| 7231 | 宁波百邑文化传播有限公司 |
| 7232 | 宁波龙欣精细化工有限公司 |
| 7233 | 宁波科曼电子科技有限公司 |
| 7234 | 腾日控股集团 |
| 7235 | 宁波汇邦尼龙科技有限公司 |
| 7236 | 宁波华冶钢材加工有限公司 |
| 7237 | 浙江博得科普文化发展有限公司 |
| 7238 | 鼎宏汽车保险销售股份有限公司 |
| 7239 | 宁波恒隆高科信息科技有限公司 |
| 7240 | 宁波奇才控股有限公司 |
| 7241 | 宁波镇海炼化利安德化学有限公司 |
| 7242 | 宁波杜亚机电技术有限公司 |
| 7243 | 浙江摩根智能技术有限公司 |
| 7A08 | 镇海咨询台 |
| 7244 | 宁波市镇海区炼化医院 |
| 7245 | 宁波第五医院有限公司 |
| 7246 | 上海中医药大学附属龙华医院宁波分院 镇海区中医医院 |
| 7247 | 宁波市第七医院 |
| 7248 | 宁波市镇海龙赛医院 |
| 7249 | 浙江迈新科技股份有限公司 |
| 7250 | 宁波微鹅电子科技有限公司 |
| 7251 | 浙江翔龙文化传播有限公司 |
| 7252 | 宁波匀视网络技术股份有限公司 |
| 7253 | 宁波市杰杰工具有限公司 |
| 7254 | 摩根智能技术有限公司 |
| 鄞州区7255-7359 |
| 7255 | 宁波维真显示科技股份有限公司 |
| 7256 | 浙江天韵生态环境工程有限公司 |
| 7257 | 浙江六和轻机械有限公司 |
| 7258 | 纽尚(宁波)汽车轴承制造有限公司 |
| 7259 | 宁波市鄞州赛音电子有限公司 |
| 7260-7262 | 乐歌人体工学科技股份有限公司 |
| 7263-7264 | 利时集团股份有限公司 |
| 7265 | 斐戈集团股份有限公司 |
| 7266 | 宁波市鄞州德来特技术有限公司 |
| 7267 | 上海震旦办公自动化销售有限公司杭州分公司 |
| 7268 | 宁波冠克贸易有限公司 |
| 7269-7270 | 宁波得利时泵业有限公司 |
| 7271 | 宁波直众二十一城文化传媒有限公司 |
| 7272 | 宁波一翔进出口有限公司 |
| 7273 | 宁波上德之家家居用品有限公司 |
| 7274 | 浙江中通文博服务有限公司 |
| 7275 | 宁波通商银行股份有限公司 |
| 7276 | 宁波华天进出口有限公司 |
| 7277 | 浙江仁欣环科院有限责任公司 |
| 7278 | 宁波易联汇商信息科技有限公司 |
| 7279 | 宁波荣安物业服务有限公司 |
| 7280 | 宁波远鼎进出口有限公司 |
| 7281 | 宁波奥尔森五金有限公司 |
| 7282 | 宁波东浩铸业有限公司 |
| 7283 | 宁波启拓电子设备有限公司 |
| 7284 | 宁波伏尔肯陶瓷科技有限公司 |
| 7285 | 宁波新日月酒店物业股份有限公司 |
| 7286 | 宁波银行股份有限公司 |
| 7291 | 浙江文谷软件有限公司 |
| 7292 | 宁波华茂教育集团 |
| 7293 | 宁波荣安资产管理有限公司 |
| 7294 | 麦克英孚(宁波)婴童用品有限公司 |
| 7295 | 宁波邦芒人力资源有限公司 |
| 7296 | 宁波富豪控股集团有限公司 |
| 7297 | 浙江志诚软件有限公司 |
| 7298 | 宁波大赢家物流技术有限公司 |
| 7299 | 宁波澳柯办公设备有限公司 |
| 7300 | 宁波筑鸿纳米科技有限公司 |
| 7301 | 宁波国大雷迪森广场酒店 |
| 7302 | 宁波鼎胜知识产权代理有限公司 |
| 7303 | 宁波酶赛生物工程有限公司 |
| 7304 | 宁波国研软件技术有限公司 |
| 7305 | 宁波市甫润商贸有限公司 |
| 7306 | 宁波豪顺科创机械制造有限公司 |
| 7307 | 浙江波威钢构有限公司 |
| 7308 | 宁波鄞州旌通幕策商贸有限公司 |
| 7309-7310 | 宁波建工工程集团有限公司 |
| 宁波建工股份有限公司 |
| 7311-7312 | 浙江物产化工集团宁波有限公司 |
| 7313 | 宁波市交通规划设计研究院有限公司 |
| 7314 | 宁波新东方学校 |
| 7315 | 浙江蓝雪食品有限公司 |
| 7A09 | 鄞州咨询台 |
| 7316 | 宁波东方指艺文化发展有限公司 |
| 7317 | 诺远资产管理有限公司 |
| 7318 | 宁波优纳国际贸易有限公司 |
| 7319 | 北京大成(宁波)律师事务所 |
| 7320 | 浙江诚泽金开投资管理有限公司宁波分公司 |
| 7321 | 宁波环亚机械制造有限公司 |
| 7322 | 宁波市鄞州赛艾富光电科技有限公司 |
| 7323 | 浙江大道信息科技集团有限公司 |
| 7324 | 申银万国期货有限公司宁波营业部 |
| 7325 | 宁波普贤企业管理咨询有限公司 |
| 7326 | 宁波市尤耐克工具有限公司 |
| 7327 | 宁波华东城集团有限公司 |
| 7328 | 宁波畅想软件股份有限公司 |
| 7329 | 宁波科学探索中心管理有限公司 |
| 7330 | 东海航运保险股份有限公司 |
| 7331 | 浙江外企德科人力资源服务有限公司 |
| 7332 | 宁波索顿飞羽电器有限公司 |
| 7333 | 宁波市嘉越机电有限公司 |
| 7334 | 宁波溢达服装有限公司 |
| 7335 | 宁波远见旅游研究有限公司 |
| 7336 | 宁波神化化学品经营有限责任公司 |
| 7337 | 浙江恒宏文化发展有限公司 |
| 7338 | 浙江新世家建筑装饰有限公司 |
| 7339 | 中汇(宁波)税务师事务所有限公司 |
| 7340 | 宁波奥特英基汽车部件股份有限公司 |
| 7341 | 宁波新贵族运动用品有限公司 |
| 7342 | 宁波君安控股有限公司 |
| 7343 | 宁波惠隆佳泰家居用品有限公司 |
| 7344 | 宁波斐睿德教育科技有限公司 |
| 7345 | 宁波三马禾进出口有限公司 |
| 7346 | 宁波爱默隆生鲜连锁有限公司 |
| 7347 | 宁波华谊诺进出口有限公司 |
| 7348 | 宁波渠成集团有限公司 |
| 7349 | 宁波远东化工集团有限公司 |
| 7350 | 北京国研监理咨询有限公司浙江分公司 |
| 7351 | 杭州肯德基有限公司宁波分公司 |
| 7352 | 宁波桑德纳电子科技有限公司 |
| 7353 | 宁波市鄞州计氏金属表面处理厂 |
| 7354 | 宁波卡酷动画制作有限公司 |
| 7355 | 瑞娜国际贸易有限公司 |
| 7356 | 宁波华飞进出口有限公司 |
| 7357 | 宁波色母粒有限公司 |
| 7358 | 宁波市鄞州区利源电子有限公司 |
| 7359 | 宁波华仪宁创智能科技有限公司 |
| 绍兴市7360-7394 |
| 序号 | 单位名称 |
| 7360 | 浙江中成控股集团有限公司 |
| 7361 | 浙江同正管道技术有限公司 |
| 7362 | 绍兴文理学院 |
| 7363 | 中国人民财产保险股份有限公司 |
| 7A10 | 绍兴咨询台 |
| 7364 | 中国平安人寿绍兴中心支公司 |
| 7365 | 浙江博腾药业有限公司 |
| 7366 | 浙江金盾风机股份有限公司 |
| 7367 | 浙江闰土股份有限公司 |
| 7368 | 浙江上风高科专风实业有限公司 |
| 7369 | 浙江龙盛集团股份有限公司技术中心 |
| 7370 | 浙江双阳风机有限公司 |
| 7371 | 浙江绿科安化学有限公司 |
| 7372 | 浙江解氏新材料股份有限公司 |
| 7373 | 浙江精功科技股份有限名公司 |
| 7374 | 墙煌新材料股份有限公司 |
| 7375 | 浙江迅实科技有限公司 |
| 7376 | 浙江亚太药业股份有限公司 |
| 7377 | 浙江蓝天实业集团有限公司 |
| 7378 | 浙江万安科技股份有限公司 |
| 7379 | 浙江方圆机电设备制造有限公司 |
| 7380 | 浙江泓源汽车集团有限公司 |
| 7381 | 浙江金海环境技术股份有限公司 |
| 7382 | 海亮股份有限公司 |
| 7383 | 浙江恒利德美集团 |
| 7384 | 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 |
| 7385 | 浙江京新药业股份有限公司 |
| 7386 | 浙江日发精密机械股份有限公司 |
| 7387 | 万丰集团 |
| 7388 | 浙江新宝汽车电器有限公司 |
| 7389 | 万丰奥特控股集团有限公司 |
| 7390 | 浙江万能弹簧机械有限公司 |
| 7391 | 浙江东雄重工有限公司 |
| 7392 | 浙江卡卡自动化设备有限公司 |
| 7393 | 浙江昂利康制药股份有限公司 |
| 7394 | 嵊州市大众法律服务所 |
| 舟山市7395-7415 |
| 序号 | 单位名称 |
| 7395 | 浙江原邦材料科技有限公司 |
| 7396 | 舟山海洋综合开发投资有限公司 |
| 7397 | 舟山市普陀区人力资源和社会保障局(代招) |
| 7398 | 浙江省舟山医院 |
| 7399 | 舟山市中医院 |
| 7400 | 舟山市妇幼保健院 |
| 7401 | 舟山市7412工厂 |
| 7402 | 浙江金鹰股份有限公司 |
| 7403 | 浙江华业塑料机械有限公司 |
| 7404 | 舟山咨询台 |
| 7405 | 浙江海港大宗商品交易中心有限公司 |
| 7406 | 金海智造股份有限公司 |
| 7407 | 海力生集团有限公司 |
| 7408 | 中国(浙江)大宗商品交易中心有限公司 |
| 7409 | 舟山交通投资集团有限公司 |
| 7410 | 浙江兴业集团有限公司 |
| 7411 | 浙江宏宇工程勘察设计有限公司 |
| 7412 | 浙江达人环保科技股份有限公司 |
| 7413 | 浙江中科立德新材料有限公司 |
| 7414 | 浙江麦大基因科技有限公司 |
| 7415 | 浙江海洋大学 |
| 嘉兴市7416-7426 |
| 序号 | 单位名称 |
| 7416 | 嘉兴市第一医院 |
| 7417 | 嘉兴市第二医院 |
| 7418 | 嘉兴市中医医院 |
| 7419 | 嘉兴市妇幼保健院 |
| 7420 | 嘉兴南洋职业技术学院 |
| 7421 | 加西贝拉压缩机有限公司 |
| 7422 | 浙江昱能科技有限公司 |
| 7423 | 嘉兴市纳杰微电子技术有限公司 |
| 7424 | 浙江德康医疗器械有限公司 |
| 7425 | 嘉兴维亚生物科技有限公司 |
| 7426 | 嘉兴咨询台 |
| 衢州市7427、7430-7436 |
| 序号 | 单位名称 |
| 7429 | 衢州咨询台 |
| 7430 | 浙江省衢州第二中学 |
| 7431 | 衢州职业技术学院 |
| 7432 | 衢州学院 |
| 7433 | 浙江常山科润新材料有限公司 |
| 7434 | 浙江先导精密机械有限公司 |
| 7435 | 衢州市人民医院 |
| 7436 | 衢州市第三医院 |
| (慈溪市8001-8025) |
| 序号 | 单位名称 |
| 8001 | 浙江松乔气动液压有限公司 |
| 8002 | 宁波弘正工程咨询有限公司 |
| 8003 | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 |
| 8004 | 慈溪市赛美格针织器材有限公司 |
| 8005 | 宁波锦辉指针有限公司 |
| 8006 | 宁波凯峰电器有限公司 |
| 8007 | 宁波鸿达电机模具有限公司 |
| 8008 | 宁波东旭成新材料科技有限公司 |
| 8009 | 浙江特诺奇电子有限公司 |
| 8010 | 慈溪市赛斯特金属制品有限公司 |
| 8011 | 宁波太极环保设备有限公司 |
| 8012 | 宁波华路德交通设备科技有限公司 |
| 8013 | 浙江月立电器有限公司 |
| 8014 | 浙江力玄健康科技有限公司 |
| 8015 | 宁波祈禧智能科技股份有限公司 |
| 8016 | 宁波沃丰电器有限公司 |
| 8017 | 浙江子轩教育科技有限公司 |
| 8018 | 宁波市骏隆供应链管理有限公司 |
| 8019 | 慈溪市四海轴承有限公司 |
| 8020 | 赛诺微医疗科技(浙江)有限公司 |
| 8021 | 宁波天翔电器有限公司 |
| 8022 | 慈溪市富利电子工具有限公司 |
| 8023 | 宁波慈北医疗器械有限公司 |
| 8024 | 浙江福兰特有限公司 |
| 8A01 | 慈溪咨询台 |
| 8025 | 宁波长荣酿造设备有限公司(宁波市味华灭菌设备有限公司) |
| (宁海县8026-8039) |
| 序号 | 单位名称 |
| 8026 | 康迪泰克传动系统(宁海)有限公司 |
| 8027 | 宁波互生元机电科技有限公司 |
| 8028 | 宁波金顺国际贸易有限公司 |
| 8029 | 宁波考比锐特汽车科技有限公司 |
| 8030 | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 |
| 8031 | 宁波双林汽车部件股份有限公司 |
| 8032 | 宁波越凡医疗科技有限公司 |
| 8033 | 宁波云腾电气有限公司 |
| 8034 | 宁海咨询台 |
| 8035 | 宁波震裕科技股份有限公司 |
| 8036 | 宁海维沃通信设备有限公司 |
| 8037 | 宁海县第一注塑模具有限公司 |
| 8038 | 宁海县现代模具有限公司 |
| 8039 | 知豆电动汽车有限公司 |
| (北仑区8040-8065) |
| 序号 | 单位名称 |
| 8040 | 台晶(宁波)电子有限公司 |
| 8041 | 浙江腾龙精线有限公司 |
| 8042 | 宁波华生香江家居有限公司 |
| 8043 | 宁波力隆机电股份有限公司 |
| 8044-8046 | 浙江吉润汽车有限公司 |
| 吉利集团动力春晓基地 |
| 8047-8048 | 宁波菲仕电机技术有限公司、宁波菲仕工业设计有限公司 |
| 8049 | 宁波信泰机械有限公司(敏实集团) |
| 8051 | 宁波钢铁有限公司 |
| 8052 | 宁波欧蒙教育用品有限公司 |
| 8053 | 宁波能之光新材料科技股份有限公司 |
| 8054 | 峻凌电子(宁波)有限公司 |
| 8055 | 浙江鹏源供应链管理有限公司 |
| 8056 | 宁波双马机械工业有限公司 |
| 8057 | 宁波凯耀电器制造有限公司 |
| 8058 | 北仑咨询台 |
| 8059 | 浙江中锐重工科技股份有限公司 |
| 8060 | 宁波斯特莱生物技术有限公司 |
| 8061 | 宁波骏达进出口有限公司 |
| 8062 | 宁波怡人玩具有限公司 |
| 8063 | 一胜百模具技术(宁波)有限公司(北仑区) |
| 8064 | 宁波美博进出口有限公司 |
| 8065 | 宁波市北仑区人民医院 |
| 海曙区8066-8121 |
| 序号 | 单位名称 |
| 8066 | 宁波环球娃娃婴童用品股份有限公司 |
| 8067 | 宁波新东方电子实业发展有限公司 |
| 8068 | 宁波同舟文化传媒有限公司 |
| 8069 | 宁波狮丹努集团有限公司 |
| 8070 | 宁波市房屋建筑设计研究院有限公司 |
| 8071 | 三生(中国)健康产业有限公司 |
| 8072 | 宁波万盛实业有限公司 |
| 8073 | 宁波海曙楷鑫企业管理咨询有限公司 |
| 8074 | 宁波开诚生态技术有限公司 |
| 8075 | 宁波纺织仪器厂 |
| 8076 | 宁波亿泰控股集团股份有限公司 |
| 8077 | 浙江泰来环保科技有限公司 |
| 8078 | 宁波时代铝箔科技股份有限公司 |
| 8079 | 宁波晨江电力集团有限公司 |
| 8080 | 宁波东海集团有限公司 |
| 8081 | 宁波金鸡强磁股份有限公司 |
| 8082 | 海曙咨询台 |
| 8083 | 宁波培源电器制造有限公司 |
| 8084 | 浙江申永达设备安装有限公司 |
| 8085 | 宁波正立企业咨询服务有限公司 |
| 8086 | 宁波金氏实业有限公司 |
| 8087 | 宁波旷世智源工艺设计 |
| 8088 | 广东启德教育服务有限公司宁波分公司 |
| 8089 | 宁波锦源服饰有限公司 |
| 8090 | 华缘新材料股份有限公司 |
| 8091 | 宁波宁兴控股股份有限公司 |
| 8092 | 宁波真和电器股份有限公司 |
| 8093 | 香溢融通控股集团股份有限公司 |
| 8094 | 浙江华展工程研究设计院有限公司 |
| 8095 | 宁波市鄞州隆昇电子有限公司 |
| 8096 | 宁波港普光电科技有限公司 |
| 8097 | 宁波思明汽车科技股份有限公司 |
| 8098 | 宁波市鸿腾机电有限公司 |
| 8099 | 宁波香薰时代家居用品有限公司有限公司 |
| 8100 | 宁波新华联商厦有限责任公司 |
| 8102 | 宁波先锋新材料股份有限公司 |
| 8103 | 宁波麦智云服信息科技有限公司 |
| 8104-8107 | 宁波维科投资发展有限公司 |
| 维科控股集团股份有限公司 |
| 宁波维科能源科技投资有限公司 |
| 宁波维科鸭鸭商贸有限公司 |
| 8108 | 宁波环球广电科技有限公司 |
| 8109 | 宁波市汇丰人力资源服务有限公司 |
| 8110 | 宁波杉杉汽车有限公司 |
| 8111 | 宁波帅特龙集团有限公司 |
| 8112-8116 | 太平鸟集团有限公司 |
| 8117 | 宁波电子信息集团有限公司 |
